Турбодетандер-компрессорный агрегат АДКГ-10Для малых и средних объемных расходов
До 0,5 млн. м³/ч
До -170°С
До 16 МПа
Магнитный подвес

Эталонное решение в своем сегменте с доказанной эффективностью и надежностью для малых и средних объемных расходов – квинтэссенция нашего многолетнего опыта.
Является важнейшим элементом технологических схем и может быть использован для охлаждения природного газа в циклах НТС, НТК(Р), ORС, дегидрирования, сжижения и других газохимических процессах.
Устанавливается в помещении при температуре +5..+45 С (УХЛ4 по ГОСТ 15150-69) и выполнен в виде моноблока с горизонтальной осью вращения ротора. Сменная проточная часть устанавливается в корпус через боковую крышку. На роторе сменной проточной части установлен одноступенчатый центробежный компрессор и осевая турбина. Турбина имеет сопловой аппарат с возможностью регулирования.
| Типоразмер корпуса | |
| Разъем корпуса | Горизонтальный |
| Подшипники | Активные магнитные |
| Расход газа, млн.м3/сут. | 3..12 |
| Давление на входе, МПа | до 16 |
| Температура, °C | +60…-170 |
| Частота вращения, Об./мин. | 10000…20000 |
| Мощность на валу, кВт | до 7000 |
| Компрессор | |
|---|---|
| Степень сжатия | 1.50 max |
| Адиабатический КПД, % | |
| Политропический КПД, % | до 85 |
| Турбина | |
| Степень расширения | 2.8 max |
| Адиабатический КПД, % | до 85 |
| Диапазон регулирования соплового аппарата, % | -30... +10 |
| Оборудование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| АДКГ-10 | 3000 | 2700 | 2400 | 8000 |
| Шкаф САУ ТДА | 600 | 800 | 2000 | 300 |
| Шкаф управления АМП | 605 | 1006…1412 | 2271 | 500…650 |
-
АДКГ-10 с блоком ЗРА
Интегральное решение – базовый агрегат с блоком запорно-регулирующей арматуры на раме: пуск, защита и байпасирование без останова основной технологической линии -
ТДА в блочно-модульном укрытии
Комплексное решение - базовый ТДА с блоком ЗРА в легкосборном блочно-модульном укрытии ангарного типа с инженерными системами и средствами малой механизации
| Обьект | Заказчик | Количество | Год |
|---|---|---|---|
| ГП-16 СОГ Песцовой площади Уренгойского НГКМ | ООО «Газпром добыча Уренгой» | 10 | 2008 |
| УКПГ Юрхаровского ГКМ | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | 9 | 2008 |
| УКПГ-1В, 2В Заполярного НГКМ | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 7 | 2009 |
| УКПГ Находкинского ГКМ | ООО «Лукойл - Западная Сибирь» | 4 | 2010 |
| УКПГ Бованенковского НГКМ | ООО «Газпром добыча Надым» | 40 | 2012 |
| УКПГ Харвутинской площади Ямбургского НГКМ | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 8 | 2012 |
| УКПГ Юрхаровского ГКМ | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | 2 | 2013 |
| УКПГ Заполярного НГКМ | ООО «Газпром добыча Ямбург» | 7 | 2014 |
| УКПГ Ачимовского НГКМ | ПАО «НОВАТЭК», ОАО «Арктикгаз» | 4 с блоком ЗРА | 2015 |
| УКПГ Самбургского НГКМ | ПАО «НОВАТЭК», ОАО «Арктикгаз» | 3 с блоком ЗРА | 2016 |
| УКПГ Яро-Яхинского НГКМ | ПАО «НОВАТЭК», ОАО «Арктикгаз» | 2 с блоком ЗРА | 2016 |
| УНТС на УКПГ Арслан | «ENTER Engineering Pte. Ltd.» | 2 с блоком ЗРА | 2019 |
| Харасавэйское ГКМ | ООО «Газпром добыча Надым» | 10 | 2021 |
| УКПГ 1,2 Салмановского (Утреннего) НГКМ | ООО «Арктик СПГ2» | 8 с блоком ЗРА | 2021 |
| УКПГ 1,2,3 Ковыктинского ГКМ | ООО «Газпром добыча Иркутск» | 14 с блоком ЗРА | 2021 |
| Семаковское месторождение | ООО «РусГазАльянс» | 2 | 2021 |
| Ево-Яхинский Лицензионный участок | ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» | 2 | 2022 |
| УКПГ Бованенковского НГКМ (техническое перевооружение) | ООО «Газпром добыча Надым» | 40 СПЧ | 2023 |
| Уренгойское НГКМ | АО «Арктикгаз» | 2 с блоком ЗРА | 2024 |
| УКПГ Семаковское ГМ | ООО «РусГазАльянс» | 2 с блоком ЗРА | 2025 |
| Месторождение им. Черномырдина | ПАО «Лукойл» | 4 | 2025 |
| УКПГ Тас-Юряхского ГКМ | ООО «Газпромнефть-Заполярье» | 2 | 2025 |
| УКПГ 45 Ковыктинского ГКМ | ООО «Газпром добыча Иркутск» | 3 с блоком ЗРА | 2025 |

